Bezirk | Unterfranken |
Landkreis | Schweinfurt |
Fläche | 20.67 qkm |
Einwohner | 6182 |
Ew/qkm | 299 |
Breite | 50.0167 Nördliche Breite |
Länge | 10.2833 Östliche Länge |
GKZiffer | 9678135 |
PLZ | 97469 |
Region | Region 3 Main-Rhön |
SW | |
Internet | Gemeinde Gochsheim |
Gemeinde Gochsheim | |
Am Plan 4-6
97469 Gochsheim (Hausanschrift) Am Plan 4-6 97465 Gochsheim (Postanschrift) Telefon +49 (0)9721 6444-0 Fax +49 (0)9721 6444-29 |
VORSCHAU WAPPENGALERIE |