Bezirk | Unterfranken |
Landkreis | Schweinfurt |
Fläche | 18.35 qkm |
Einwohner | 6788 |
Ew/qkm | 370 |
Breite | 49.9 Nördliche Breite |
Länge | 10.35 Östliche Länge |
GKZiffer | 9678134 |
PLZ | 97447 |
Region | Region 3 Main-Rhön |
SW, GEO | |
Internet | Stadt Gerolzhofen |
Stadt Gerolzhofen | |
Brunnengasse 5
97447 Gerolzhofen (Hausanschrift) dto. (Postanschrift) Telefon +49 (0)9382 607-0 Fax +49 (0)9382 607-50 |
VORSCHAU WAPPENGALERIE |