| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Günzburg |
| Fläche | 25.42 qkm |
| Einwohner | 3145 |
| Ew/qkm | 12372 |
| Breite | 48.2667 Nördliche Breite |
| Länge | 10.45 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9774116 |
| PLZ | 86513 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| GZ | |
| Internet | Gemeinde Ursberg |
| Gemeinde Ursberg | |
|
Prämonstratenserstr. 20
86513 Ursberg (Hausanschrift) Prämonstratenserstr. 20 86513 Ursberg (Postanschrift) Telefon +49 (0)8281 9897-0 Fax +49 (0)8281 9897-20 |
|
| VORSCHAU LUFTBILDER |