| Wappenführung seit | 1970 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Innenministeriums |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 20.03.1970 |
| Elemente aus Familienwappen | von Saida und Landensberg |
| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Günzburg |
| Fläche | 7.95 qkm |
| Einwohner | 699 |
| Ew/qkm | 8792 |
| Breite | 48.4333 Nördliche Breite |
| Länge | 10.5333 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9774151 |
| PLZ | 89361 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| GZ | |
| Internet | Gemeinde Landensberg |
| Gemeinde Landensberg | |
|
Kirchweg 2
89361 Landensberg (Hausanschrift) Hauptstr. 28 89356 Haldenwang (Postanschrift) Telefon +49 (0)8222 9676-0 Fax +49 (0)8222 9676-40 |
|
| VORSCHAU WAPPENGALERIE |