| Wappenführung seit | 1970 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Innenministeriums |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 20.03.1970 |
| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Günzburg |
| Fläche | 10.84 qkm |
| Einwohner | 1471 |
| Ew/qkm | 13570 |
| Breite | 48.5 Nördliche Breite |
| Länge | 10.4 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9774136 |
| PLZ | 89355 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| GZ | |
| Internet | Gemeinde Gundremmingen |
| Gemeinde Gundremmingen | |
|
Rathausplatz 1
89355 Gundremmingen (Hausanschrift) Marktstr. 19 89362 Offingen (Postanschrift) Telefon +49 (0)8224 9680-11 Fax +49 (0)8224 9680-20 |
|
| VORSCHAU WAPPENGALERIE |