| Wappenführung seit | 1953 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung durch das Innenministerium |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 12.12.1952 |
| Bezirk | Unterfranken |
| Landkreis | Würzburg |
| Fläche | 7.55 qkm |
| Einwohner | 9335 |
| Ew/qkm | 1236 |
| Breite | 49.7833 Nördliche Breite |
| Länge | 9.88194 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9679147 |
| PLZ | 97204 |
| Region | Region 2 Würzburg |
| WÜ | |
| Internet | Markt Höchberg |
| Markt Höchberg | |
|
Hauptstr. 58
97204 Höchberg (Hausanschrift) Postfach 97200 Höchberg (Postanschrift) Telefon +49 (0)931 49707-0 Fax +49 (0)931 49707-98 |
|
| VORSCHAU WAPPENGALERIE |