| Wappenführung seit | 1973 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Unterfranken |
| Beleg | Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 14.03.1973 |
| Bezirk | Unterfranken |
| Landkreis | Main-Spessart |
| Fläche | 24.15 qkm |
| Einwohner | 1437 |
| Ew/qkm | 5950 |
| Breite | 49.8675 Nördliche Breite |
| Länge | 9.63889 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9677146 |
| PLZ | 97842 |
| Region | Region 2 Würzburg |
| MSP | |
| Internet | Markt Karbach |
| Markt Karbach | |
|
Marktplatz 1
97842 Karbach (Hausanschrift) Petzoltstr. 21 97828 Marktheidenfeld (Postanschrift) Telefon +49 (0)9391 91994-0 Fax +49 (0)9391 91994-22 |
|