| Wappenführung seit | 1972 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Unterfranken |
| Beleg | Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 14.10.1972 |
| Elemente aus Familienwappen | von Kere, von Stein |
| Bezirk | Unterfranken |
| Landkreis | Rhön-Grabfeld |
| Fläche | 22.6 qkm |
| Einwohner | 1533 |
| Ew/qkm | 6783 |
| Breite | 50.4 Nördliche Breite |
| Länge | 10.2833 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9673151 |
| PLZ | 97640 |
| Region | Region 3 Main-Rhön |
| NES | |
| Internet | Gemeinde Oberstreu |
| Gemeinde Oberstreu | |
|
Bogenstr. 11
97640 Oberstreu (Hausanschrift) Hauptstraße 4 97638 Mellrichstadt (Postanschrift) Telefon +49 (0)9776 5824 Fax +49 (0)9776 608-66 |
|