Wappenführung seit | 1978 |
Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Oberfranken |
Beleg | Schreiben der Regierung von Oberfranken vom 01.02.1978 |
Elemente aus Familienwappen | von Andechs-Meranien, von Orlamünde, von Brandenburg-Bayreuth |
Bezirk | Oberfranken |
Landkreis | Kulmbach |
Fläche | 23.05 qkm |
Einwohner | 3490 |
Ew/qkm | 151 |
Breite | 50.0667 Nördliche Breite |
Länge | 11.6 Östliche Länge |
GKZiffer | 9477121 |
PLZ | 95502 |
Region | Region 5 Oberfranken-Ost |
KU | |
Internet | Gemeinde Himmelkron |
Gemeinde Himmelkron | |
Klosterberg 9
95502 Himmelkron (Hausanschrift) Klosterberg 9 95502 Himmelkron (Postanschrift) Telefon +49 (0)9227 931-0 Fax +49 (0)9227 931-31 |