| Bezirk | Unterfranken |
| Landkreis | Würzburg |
| Fläche | 31.99 qkm |
| Einwohner | 2485 |
| Ew/qkm | 7768 |
| Breite | 49.6333 Nördliche Breite |
| Länge | 10 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9679134 |
| PLZ | 97253 |
| Region | Region 2 Würzburg |
| WÜ | |
| Internet | Gemeinde Gaukönigshofen |
| Gemeinde Gaukönigshofen | |
|
Hauptstr. 16
97253 Gaukönigshofen (Hausanschrift) Hauptstr. 16 97253 Gaukönigshofen (Postanschrift) Telefon +49 (0)9337 9719-0 Fax +49 (0)9337 9719-99 |
|