| Bezirk | Unterfranken |
| Landkreis | Miltenberg |
| Fläche | 24.15 qkm |
| Einwohner | 2610 |
| Ew/qkm | 10807 |
| Breite | 49.7914 Nördliche Breite |
| Länge | 9.26583 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9676141 |
| PLZ | 63933 |
| Region | Region 1 Bayerischer Untermain |
| MIL | |
| Internet | Markt Mönchberg |
| Markt Mönchberg | |
|
Hauptstr. 44
63933 Mönchberg (Hausanschrift) Postfach 1153 63933 Mönchberg (Postanschrift) Telefon +49 (0)9374 97996-0 Fax +49 (0)9374 97996-26 |
|