| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Günzburg |
| Fläche | 11.67 qkm |
| Einwohner | 1488 |
| Ew/qkm | 12751 |
| Breite | 48.25 Nördliche Breite |
| Länge | 10.3333 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9774124 |
| PLZ | 86489 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| GZ | |
| Internet | Gemeinde Deisenhausen |
| Gemeinde Deisenhausen | |
|
Plättlingsweg 13
86489 Deisenhausen (Hausanschrift) Postfach 1334 86371 Krumbach (Schwaben) (Postanschrift) Telefon +49 (0)8282 7220 Fax +49 (0)8282 62345 |
|