Bezirk | Schwaben |
Landkreis | Unterallgäu |
Fläche | 23.3 qkm |
Einwohner | 1418 |
Ew/qkm | 61 |
Breite | 48.1333 Nördliche Breite |
Länge | 10.4833 Östliche Länge |
GKZiffer | 9778190 |
PLZ | 87775 |
Region | Region 15 Donau-Iller |
MN | |
Internet | Gemeinde Salgen |
Gemeinde Salgen | |
Johannesweg 28
87775 Salgen (Hausanschrift) Johannesweg 28 87775 Salgen (Postanschrift) Telefon +49 (0)8265 251 Fax +49 (0)8265 7946 |