Bezirk | Schwaben |
Landkreis | Günzburg |
Fläche | 14.93 qkm |
Einwohner | 4219 |
Ew/qkm | 283 |
Breite | 48.4833 Nördliche Breite |
Länge | 10.3667 Östliche Länge |
GKZiffer | 9774171 |
PLZ | 89362 |
Region | Region 15 Donau-Iller |
GZ | |
Internet | Markt Offingen |
Markt Offingen | |
Marktstraße 19
89362 Offingen (Hausanschrift) Marktstraße 19 89362 Offingen (Postanschrift) Telefon +49 (0)8224 9697-0 Fax +49 (0)8224 9697-30 |
VORSCHAU WAPPENGALERIE |