Bezirk | Unterfranken |
Landkreis | Würzburg |
Fläche | 10.76 qkm |
Einwohner | 9695 |
Ew/qkm | 901 |
Breite | 49.8328 Nördliche Breite |
Länge | 9.88167 Östliche Länge |
GKZiffer | 9679202 |
PLZ | 97209 |
Region | Region 2 Würzburg |
WÜ | |
Internet | Gemeinde Veitshöchheim |
Gemeinde Veitshöchheim | |
Erwin-Vornberger-Platz 1
97209 Veitshöchheim (Hausanschrift) Postfach 1220 97206 Veitshöchheim (Postanschrift) Telefon +49 (0)931 9802-6 Fax +49 (0)931 9802-766 |