Bezirk | Unterfranken |
Landkreis | Main-Spessart |
Fläche | 20.05 qkm |
Einwohner | 998 |
Ew/qkm | 50 |
Breite | 49.8956 Nördliche Breite |
Länge | 9.62639 Östliche Länge |
GKZiffer | 9677178 |
PLZ | 97849 |
Region | Region 2 Würzburg |
MSP | |
Internet | Gemeinde Roden |
Gemeinde Roden | |
Oberdorfstr. 21
97849 Roden (Hausanschrift) Petzoltstr. 21 97828 Marktheidenfeld (Postanschrift) Telefon +49 (0)9396 993960 Fax +49 (0)9396 993757 |