| Bezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Neuburg-Schrobenhausen |
| Fläche | 32.12 qkm |
| Einwohner | 1652 |
| Ew/qkm | 5143 |
| Breite | 48.6333 Nördliche Breite |
| Länge | 11.3 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9185123 |
| PLZ | 86564 |
| Region | Region 10 Ingolstadt |
| ND | |
| Internet | Gemeinde Brunnen |
| Gemeinde Brunnen | |
|
Herzoganger 1
86529 Schrobenhausen (Hausanschrift) Herzoganger 1 86529 Schrobenhausen (Postanschrift) Telefon +49 (0)8252 8951-0 Fax +49 (0)8252 8951-50 |
|