| Bezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Eichstätt |
| Fläche | 9.39 qkm |
| Einwohner | 1155 |
| Ew/qkm | 12300 |
| Breite | 48.7833 Nördliche Breite |
| Länge | 11.2333 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9176122 |
| PLZ | 85116 |
| Region | Region 10 Ingolstadt |
| EI | |
| Internet | Gemeinde Egweil |
| Gemeinde Egweil | |
|
Schulweg 5
85116 Egweil (Hausanschrift) Schulstr. 9 85128 Nassenfels (Postanschrift) Telefon +49 (0)8424 8911-0 Fax +49 (0)8424 8911-55 |
|