Wappenführung seit | 1960 |
Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Innenministeriums |
Beleg | Ministerialentschließung vom 13.09.1960 |
Bezirk | Schwaben |
Landkreis | Donau-Ries |
Fläche | 11.67 qkm |
Einwohner | 1167 |
Ew/qkm | 100 |
Breite | 48.7 Nördliche Breite |
Länge | 10.8833 Östliche Länge |
GKZiffer | 9779149 |
PLZ | 86682 |
Region | Region 9 Augsburg |
DON | |
Internet | Gemeinde Genderkingen |
Gemeinde Genderkingen | |
Hauptstr. 2
86682 Genderkingen (Hausanschrift) Postfach 1110 86638 Rain (Postanschrift) Telefon +49 (0)9090 2534 Fax +49 (0)9090 959269 |