| Wappenführung seit | 1987 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Schwaben |
| Beleg | Schreiben der Regierung von Schwaben vom 24.03.1987 |
| Elemente aus Familienwappen | Fugger |
| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Fläche | 15.06 qkm |
| Einwohner | 841 |
| Ew/qkm | 5584 |
| Breite | 48.1 Nördliche Breite |
| Länge | 10.15 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9778188 |
| PLZ | 87773 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| MN | |
| Internet | Gemeinde Pleß |
| Gemeinde Pleß | |
|
Kirchstr. 5
87773 Pleß (Hausanschrift) Fuggerstr. 3 87737 Boos (Postanschrift) Telefon +49 (0)8335 280 Fax +49 (0)8335 986908 |
|