| Wappenführung seit | 1982 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Schwaben |
| Beleg | Schreiben der Regierung von Schwaben vom 01.07.1982 |
| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Fläche | 6.09 qkm |
| Einwohner | 2735 |
| Ew/qkm | 449 |
| Breite | 47.9833 Nördliche Breite |
| Länge | 10.2167 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9778171 |
| PLZ | 87766 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| MN | |
| Internet | Gemeinde Memmingerberg |
| Gemeinde Memmingerberg | |
|
Benninger Str. 3
87766 Memmingerberg (Hausanschrift) Postfach 1160 87766 Memmingerberg (Postanschrift) Telefon +49 (0)8331 9526-0 Fax +49 (0)8331 9526-15 |
|