| Wappenführung seit | 1951 |
| Rechtsgrundlage | Verleihung durch das Innenministerium |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 13.07.1951 |
| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Ostallgäu |
| Fläche | 50.06 qkm |
| Einwohner | 2881 |
| Ew/qkm | 5755 |
| Breite | 47.65 Nördliche Breite |
| Länge | 10.6 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9777170 |
| PLZ | 87637 |
| Region | Region 16 Allgäu |
| OAL | |
| Internet | Gemeinde Seeg |
| Gemeinde Seeg | |
|
Hauptstraße 39
87637 Seeg (Hausanschrift) Hauptstr. 39 87637 Seeg (Postanschrift) Telefon +49 (0)8364 9830-0 Fax +49 (0)8364 9830-40 |
|