| Wappenführung seit | 1968 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Innenministeriums |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 06.02.1968 |
| Ehemalige Gemeinden mit eigenem Wappen | Hegnenbach, Hennhofen, Eppishofen, Baiershofen, Unterschöneberg, Neumünster |
| Elemente aus Familienwappen | von Munsterlin |
| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Augsburg |
| Fläche | 41.3 qkm |
| Einwohner | 3843 |
| Ew/qkm | 9305 |
| Breite | 48.4667 Nördliche Breite |
| Länge | 10.6 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9772115 |
| PLZ | 86450 |
| Region | Region 9 Augsburg |
| A | |
| Internet | Gemeinde Altenmünster |
| Gemeinde Altenmünster | |
|
Rathausplatz 1
86450 Altenmünster (Hausanschrift) Rathausplatz 1 86450 Altenmünster (Postanschrift) Telefon +49 (0)8295 9690-0 Fax +49 (0)8295 9690-40 |
|