| Wappenführung seit | 1968 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Innenministeriums |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 29.05.1968 |
| Elemente aus Familienwappen | von Kammerstein |
| Bezirk | Mittelfranken |
| Landkreis | Roth |
| Fläche | 37.11 qkm |
| Einwohner | 2845 |
| Ew/qkm | 77 |
| Breite | 49.3 Nördliche Breite |
| Länge | 10.9833 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9576128 |
| PLZ | 91126 |
| Region | Region 7 Industrieregion Mittefranken |
| RH | |
| Internet | Gemeinde Kammerstein |
| Gemeinde Kammerstein | |
|
Dorfstr. 10
91126 Kammerstein (Hausanschrift) Dorfstr. 10 91126 Kammerstein (Postanschrift) Telefon +49 (0)9122 9255-0 Fax +49 (0)9122 9255-40 |
|
| VORSCHAU WAPPENGALERIE |