Wappenführung seit | 1963 |
Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Innenministeriums |
Beleg | Ministerialentschließung vom 16.05.1963 |
Bezirk | Mittelfranken |
Landkreis | Nürnberger Land |
Fläche | 22.21 qkm |
Einwohner | 8285 |
Ew/qkm | 373 |
Breite | 49.3578 Nördliche Breite |
Länge | 11.2433 Östliche Länge |
GKZiffer | 9574157 |
PLZ | 90592 |
Region | Region 7 Industrieregion Mittefranken |
LAU | |
Internet | Gemeinde Schwarzenbruck |
Gemeinde Schwarzenbruck | |
Regensburger Str. 16
90592 Schwarzenbruck (Hausanschrift) Postfach 1152 90588 Schwarzenbruck (Postanschrift) Telefon +49 (0)9128 9911-0 Fax +49 (0)9128 9911-48 |