| Wappenführung seit | 1985 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Oberfranken |
| Beleg | Schreiben der Regierung von Oberfranken vom 11.11.1985 |
| Elemente aus Familienwappen | von Plankenfels, von Schlammersdorf, Neustätter-Stürmer |
| Bezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Bayreuth |
| Fläche | 14.01 qkm |
| Einwohner | 893 |
| Ew/qkm | 6374 |
| Breite | 49.8833 Nördliche Breite |
| Länge | 11.3333 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9472176 |
| PLZ | 95515 |
| Region | Region 5 Oberfranken-Ost |
| BT | |
| Internet | Gemeinde Plankenfels |
| Gemeinde Plankenfels | |
|
Hauptstr. 4
95515 Plankenfels (Hausanschrift) Marienplatz 18 96142 Hollfeld (Postanschrift) Telefon +49 (0)9204 225 Fax +49 (0)9204 515 |
|