Wappenführung seit | 1972 |
Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Niederbayern |
Beleg | Schreiben der Regierung von Niederbayern vom 11.01.1972 |
Elemente aus Familienwappen | Mamminger |
Bezirk | Niederbayern |
Landkreis | Dingolfing-Landau |
Fläche | 41.49 qkm |
Einwohner | 3140 |
Ew/qkm | 76 |
Breite | 48.65 Nördliche Breite |
Länge | 12.6 Östliche Länge |
GKZiffer | 9279125 |
PLZ | 94437 |
Region | Region 13 Landshut |
DGF | |
Internet | Gemeinde Mamming |
Gemeinde Mamming | |
Hauptstr. 15
94437 Mamming (Hausanschrift) Hauptstr. 15 94437 Mamming (Postanschrift) Telefon +49 (0)9955 9311-0 Fax +49 (0)9955 9311-75 |