| Wappenführung seit | 1963 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Staatsministeriums des Innern |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 17.09.1963 |
| Elemente aus Familienwappen | Haibeck von Haibach |
| Bezirk | Niederbayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Fläche | 32.37 qkm |
| Einwohner | 2085 |
| Ew/qkm | 64 |
| Breite | 49.0333 Nördliche Breite |
| Länge | 12.7167 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9278129 |
| PLZ | 94353 |
| Region | Region 12 Donau-Wald |
| SR | |
| Internet | Gemeinde Haibach |
| Gemeinde Haibach | |
|
Schulstr. 1
94353 Haibach (Hausanschrift) Schulstr. 1 94353 Haibach (Postanschrift) Telefon +49 (0)9963 943039-0 Fax +49 (0)9963 943039-29 |
|