| Wappenführung seit | 1975 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Niederbayern |
| Beleg | Schreiben der Regierung von Niederbayern vom 14.02.1975 |
| Elemente aus Familienwappen | von Baumgarten (Herren), von Hals |
| Bezirk | Niederbayern |
| Landkreis | Rottal-Inn |
| Fläche | 55.06 qkm |
| Einwohner | 3156 |
| Ew/qkm | 57 |
| Breite | 48.5 Nördliche Breite |
| Länge | 12.9167 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9277114 |
| PLZ | 84378 |
| Region | Region 13 Landshut |
| PAN | |
| Internet | Gemeinde Dietersburg |
| Gemeinde Dietersburg | |
|
Burgstr. 12
84378 Dietersburg (Hausanschrift) Burgstr. 12 84378 Dietersburg (Postanschrift) Telefon +49 (0)8564 9607-0 Fax +49 (0)8564 9607-11 |
|