Wappenführung seit | 1982 |
Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Niederbayern |
Beleg | Schreiben der Regierung von Niederbayern vom 15.03.1982 |
Elemente aus Familienwappen | Degenberger |
Bezirk | Niederbayern |
Landkreis | Deggendorf |
Fläche | 44.67 qkm |
Einwohner | 3065 |
Ew/qkm | 69 |
Breite | 48.8167 Nördliche Breite |
Länge | 12.8 Östliche Länge |
GKZiffer | 9271151 |
PLZ | 94569 |
Region | Region 12 Donau-Wald |
DEG | |
Internet | Gemeinde Stephansposching |
Gemeinde Stephansposching | |
Deggendorfer Str. 6
94569 Stephansposching (Hausanschrift) Deggendorfer Str. 6 94569 Stephansposching (Postanschrift) Telefon +49 (0)9935 9500-0 Fax +49 (0)9935 9500-99 |