Wappenführung seit | 1979 |
Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Niederbayern |
Beleg | Schreiben der Regierung von Niederbayern vom 18.10.1979 |
Elemente aus Familienwappen | von Egg, Forster zu Pitzen bzw. von Wildenforst |
Bezirk | Niederbayern |
Landkreis | Deggendorf |
Fläche | 39.47 qkm |
Einwohner | 4697 |
Ew/qkm | 119 |
Breite | 48.9167 Nördliche Breite |
Länge | 12.8833 Östliche Länge |
GKZiffer | 9271116 |
PLZ | 94505 |
Region | Region 12 Donau-Wald |
DEG | |
Internet | Gemeinde Bernried |
Gemeinde Bernried | |
Birket 34
94505 Bernried (Hausanschrift) Birket 34 94505 Bernried (Postanschrift) Telefon +49 (0)9905 7400-0 Fax +49 (0)9905 7400-22 |