| Wappenführung seit | 1980 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Oberbayern |
| Beleg | Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 14.05.1980 |
| Bezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Traunstein |
| Fläche | 37.74 qkm |
| Einwohner | 4793 |
| Ew/qkm | 127 |
| Breite | 47.9 Nördliche Breite |
| Länge | 12.5333 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9189114 |
| PLZ | 83339 |
| Region | Region 18 Südostoberbayern |
| TS | |
| Internet | Gemeinde Chieming |
| Gemeinde Chieming | |
|
Hauptstr. 20
83339 Chieming (Hausanschrift) Hauptstr. 20 83339 Chieming (Postanschrift) Telefon +49 (0)8664 9886-0 Fax +49 (0)8664 9886-35 |
|