| Wappenführung seit | 1970 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Staatsministeriums des Innern |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 18.02.1970 |
| Bezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| Fläche | 15.81 qkm |
| Einwohner | 2922 |
| Ew/qkm | 18482 |
| Breite | 48.7667 Nördliche Breite |
| Länge | 11.6833 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9186139 |
| PLZ | 85126 |
| Region | Region 10 Ingolstadt |
| PAF | |
| Internet | Gemeinde Münchsmünster |
| Gemeinde Münchsmünster | |
|
Tassilostraße 20
85126 Münchsmünster (Hausanschrift) Tassilostraße 20 85126 Münchsmünster (Postanschrift) Telefon +49 (0)8402 9399-0 Fax +49 (0)8402 9399-20 |
|