| Wappenführung seit | 1962 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Staatsministeriums des Innern |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 12.10.1962 |
| Bezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Berchtesgadener Land |
| Fläche | 17.55 qkm |
| Einwohner | 5328 |
| Ew/qkm | 304 |
| Breite | 47.7667 Nördliche Breite |
| Länge | 12.9167 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9172128 |
| PLZ | 83451 |
| Region | Region 18 Südostoberbayern |
| BGL | |
| Internet | Gemeinde Piding |
| Gemeinde Piding | |
|
Thomastr. 2
83451 Piding (Hausanschrift) Postfach 1263 83449 Piding (Postanschrift) Telefon +49 (0)8651 7659-0 Fax +49 (0)8651 7659-24 |
|