Bezirk | Schwaben |
Landkreis | Donau-Ries |
Fläche | 16.2 qkm |
Einwohner | 1170 |
Ew/qkm | 72 |
Breite | 48.6333 Nördliche Breite |
Länge | 10.9 Östliche Länge |
GKZiffer | 9779187 |
PLZ | 86692 |
Region | Region 9 Augsburg |
DON | |
Internet | Gemeinde Münster |
Gemeinde Münster | |
Rathausplatz 1
86692 Münster (Hausanschrift) Postfach 1110 86638 Rain (Postanschrift) Telefon +49 (0)8276 589262 Fax +49 (0)8276 519567 |