| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Dillingen a.d.Donau |
| Fläche | 16.66 qkm |
| Einwohner | 3583 |
| Ew/qkm | 21507 |
| Breite | 48.65 Nördliche Breite |
| Länge | 10.3 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9773170 |
| PLZ | 89428 |
| Region | Region 9 Augsburg |
| DLG | |
| Internet | Gemeinde Syrgenstein |
| Gemeinde Syrgenstein | |
|
Ringstr. 35
89428 Syrgenstein (Hausanschrift) Ringstr. 35 89428 Syrgenstein (Postanschrift) Telefon +49 (0)9077 709-0 Fax +49 (0)9077 709-50 |
|