Bezirk | Schwaben |
Landkreis | Dillingen a.d.Donau |
Fläche | 59.49 qkm |
Einwohner | 5721 |
Ew/qkm | 96 |
Breite | 48.6 Nördliche Breite |
Länge | 10.7167 Östliche Länge |
GKZiffer | 9773122 |
PLZ | 86647 |
Region | Region 9 Augsburg |
DLG | |
Internet | Gemeinde Buttenwiesen |
Gemeinde Buttenwiesen | |
Marktplatz 4
86647 Buttenwiesen (Hausanschrift) Postfach 11 86644 Buttenwiesen (Postanschrift) Telefon +49 (0)8274 9999-0 Fax +49 (0)8274 9999-50 |