Bezirk | Schwaben |
Landkreis | Augsburg |
Fläche | 2.8 qkm |
Einwohner | 2818 |
Ew/qkm | 1006 |
Breite | 48.1667 Nördliche Breite |
Länge | 10.8333 Östliche Länge |
GKZiffer | 9772162 |
PLZ | 86836 |
Region | Region 9 Augsburg |
A | |
Internet | Gemeinde Klosterlechfeld |
Gemeinde Klosterlechfeld | |
Bayernstr. 1
86836 Klosterlechfeld (Hausanschrift) Bayernstr. 1 86836 Klosterlechfeld (Postanschrift) Telefon +49 (0)8232 2343 Fax +49 (0)8232 74706 |