| Bezirk | Mittelfranken |
| Landkreis | Fürth |
| Fläche | 19.52 qkm |
| Einwohner | 13754 |
| Ew/qkm | 70461 |
| Breite | 49.4167 Nördliche Breite |
| Länge | 11.0167 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9573127 |
| PLZ | 90547 |
| Region | Region 7 Industrieregion Mittefranken |
| FÜ | |
| Internet | Stadt Stein |
| Stadt Stein | |
|
Hauptstr. 56
90547 Stein (Hausanschrift) Postfach 1120 90543 Stein (Postanschrift) Telefon +49 (0)911 6801-0 Fax +49 (0)911 6801-1977 |
|