| Bezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Bayreuth |
| Fläche | 50.31 qkm |
| Einwohner | 4467 |
| Ew/qkm | 89 |
| Breite | 50.1 Nördliche Breite |
| Länge | 11.75 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9472139 |
| PLZ | 95482 |
| Region | Region 5 Oberfranken-Ost |
| BT | |
| Internet | Stadt Gefrees |
| Stadt Gefrees | |
|
Hauptstr. 22
95482 Gefrees (Hausanschrift) Postfach 1112 95480 Gefrees (Postanschrift) Telefon +49 (0)9254 963-0 Fax +49 (0)9254 963-36 |
|