| Bezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Traunstein |
| Fläche | 47.92 qkm |
| Einwohner | 4452 |
| Ew/qkm | 9290 |
| Breite | 47.9667 Nördliche Breite |
| Länge | 12.4667 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9189143 |
| PLZ | 83358 |
| Region | Region 18 Südostoberbayern |
| TS | |
| Internet | Gemeinde Seeon-Seebruck |
| Gemeinde Seeon-Seebruck | |
|
Römerstr. 10
83358 Seebruck (Hausanschrift) Postfach 46 83356 Seebruck (Postanschrift) Telefon +49 (0)8667 8885-0 Fax +49 (0)8667 8885-30 |
|