Bezirk | Oberbayern |
Landkreis | Fürstenfeldbruck |
Fläche | 15.3 qkm |
Einwohner | 1503 |
Ew/qkm | 98 |
Breite | 48.1667 Nördliche Breite |
Länge | 11.1333 Östliche Länge |
GKZiffer | 9179130 |
PLZ | 82287 |
Region | Region 14 München |
FFB | |
Internet | Gemeinde Jesenwang |
Gemeinde Jesenwang | |
Kirchstr. 12
82287 Jesenwang (Hausanschrift) Augsburger Str. 12 82291 Mammendorf (Postanschrift) Telefon +49 (0)8146 274 Fax +49 (0)8146 7939 |
VORSCHAU WAPPENGALERIE |