| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Fläche | 26.5 qkm |
| Einwohner | 2560 |
| Ew/qkm | 97 |
| Breite | 48 Nördliche Breite |
| Länge | 10.35 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9778196 |
| PLZ | 87776 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| MN | |
| Internet | Gemeinde Sontheim |
| Gemeinde Sontheim | |
|
Hauptstr. 41
87776 Sontheim (Hausanschrift) Hauptstr. 41 87776 Sontheim (Postanschrift) Telefon +49 (0)8336 8021-0 Fax +49 (0)8336 9526 |
|