| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Fläche | 21.11 qkm |
| Einwohner | 2486 |
| Ew/qkm | 118 |
| Breite | 48.1167 Nördliche Breite |
| Länge | 10.45 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9778187 |
| PLZ | 87772 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| MN | |
| Internet | Markt Pfaffenhausen |
| Markt Pfaffenhausen | |
|
Hauptstraße 34
87772 Pfaffenhausen (Hausanschrift) Hauptstr. 34 87772 Pfaffenhausen (Postanschrift) Telefon +49 (0)8265 9698-0 Fax +49 (0)8265 9698-33 |
|