Bezirk | Schwaben |
Landkreis | Unterallgäu |
Fläche | 32.04 qkm |
Einwohner | 1266 |
Ew/qkm | 40 |
Breite | 48.15 Nördliche Breite |
Länge | 10.3 Östliche Länge |
GKZiffer | 9778157 |
PLZ | 87755 |
Region | Region 15 Donau-Iller |
MN | |
Internet | Gemeinde Kirchhaslach |
Gemeinde Kirchhaslach | |
Rathausplatz 5
87755 Kirchhaslach (Hausanschrift) Postfach 1146 87725 Babenhausen (Postanschrift) Telefon +49 (0)8333 1427 Fax +49 (0)8333 7269 |