| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Fläche | 23.28 qkm |
| Einwohner | 2091 |
| Ew/qkm | 8982 |
| Breite | 48 Nördliche Breite |
| Länge | 10.5 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9778127 |
| PLZ | 87742 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| MN | |
| Internet | Markt Dirlewang |
| Markt Dirlewang | |
|
Marktstraße 19
87742 Dirlewang (Hausanschrift) Marktstraße 19 87742 Dirlewang (Postanschrift) Telefon +49 (0)8267 9696-0 Fax +49 (0)8267 9696-30 |
|
| VORSCHAU LUFTBILDER |