| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Fläche | 10.24 qkm |
| Einwohner | 3123 |
| Ew/qkm | 30498 |
| Breite | 48 Nördliche Breite |
| Länge | 10.1333 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9778123 |
| PLZ | 87740 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| MN | |
| Internet | Gemeinde Buxheim |
| Gemeinde Buxheim | |
|
Kirchplatz 2
87740 Buxheim (Hausanschrift) Kirchplatz 2 87740 Buxheim (Postanschrift) Telefon +49 (0)8331 9770-0 Fax +49 (0)8331 9770-70 |
|
| VORSCHAU LUFTBILDER |