| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Augsburg |
| Fläche | 14.56 qkm |
| Einwohner | 3767 |
| Ew/qkm | 25872 |
| Breite | 48.2 Nördliche Breite |
| Länge | 10.8167 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9772149 |
| PLZ | 86836 |
| Region | Region 9 Augsburg |
| A | |
| Internet | Gemeinde Graben |
| Gemeinde Graben | |
|
Rathausplatz 1
86836 Graben (Hausanschrift) Rathausplatz 1 86836 Graben (Postanschrift) Telefon +49 (0)8232 9621-0 Fax +49 (0)8232 9621-38 |
|