| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Augsburg |
| Fläche | 6.71 qkm |
| Einwohner | 1284 |
| Ew/qkm | 19136 |
| Breite | 48.4333 Nördliche Breite |
| Länge | 10.7 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9772126 |
| PLZ | 86486 |
| Region | Region 9 Augsburg |
| A | |
| Internet | Gemeinde Bonstetten |
| Gemeinde Bonstetten | |
|
Bahnhofstr. 4
86486 Bonstetten (Hausanschrift) Postfach 24 86463 Welden (Postanschrift) Telefon +49 (0)8293 909400 Fax +49 (0)8293 909500 |
|