Bezirk | Schwaben |
Landkreis | Augsburg |
Fläche | 9.7 qkm |
Einwohner | 2276 |
Ew/qkm | 235 |
Breite | 48.4167 Nördliche Breite |
Länge | 10.7167 Östliche Länge |
GKZiffer | 9772111 |
PLZ | 86477 |
Region | Region 9 Augsburg |
A | |
Internet | Gemeinde Adelsried |
Gemeinde Adelsried | |
Dillinger Str. 2
86477 Adelsried (Hausanschrift) Dillinger Str. 2 86477 Adelsried (Postanschrift) Telefon +49 (0)8294 8692-0 Fax +49 (0)8294 8692-40 |